| | Capacity | |
| Model No. | LB/HR | SCFH | 'A' | 'B' | 'C' | 'D' | GPM | Approx. Wt.# |
| 3X8X1 | 500 | 6,000 | 2 | 2 | 1/2 | 3/4 | 35 | 100 |
| 3X8X2 | 1000 | 12,000 | 2 | 2 | 3/4 | 3/4 | 70 | 150 |
| 4X8X3 | 1500 | 18,000 | 2 | 2 | 3/4 | 3/4 | 105 | 175 |
| 5X8X4 | 2000 | 24,000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 140 | 220 |
| 6X8X5 | 2500 | 30,000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 175 | 250 |
| 6X8X6 | 3000 | 36,000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 210 | 260 |
| 6X8X7 | 3500 | 56,000 | 4 | 4 | 1 | 1 1/2 | 245 | 325 |
| A - water inlet B - water outlet C - process inlet size D - process outlet size |
|